Tüm Filtreler
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 30.962,31 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 37.154,77 TL |
Havale / EFT | : | 36.040,13 TL |
Teknik Özellikler | |
---|---|
İşletim Sistemi | Windows 11 Professional |
İşlemci | Intel i7 |
Bellek | 16 Gb DDR5 4800Mhz |
Dahili Depolama | 1 Tb Pcıe Nvme Ssd |
Ekran Kartı | Intel® Iris® X Grafik Kartı |
Ekran Boyutu | 16'' |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Kamera | 1080p FHD kamera |
Ağ Birimi | Ethernet Portu Var |
Kablosuz | Wi-Fi 6 (2x2) Ve Bluetooth 5.0 |
Pil Türü | Hp Uzun Ömürlü 3 Hücreli, 56 Wh Lityum İyon |
Garanti Süresi | 2 Yıl Servis Yerinde Garanti |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UNUN0DLL0260 |
Marka | Dell |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.577,39 TL | 37.154,77 TL |
3 | 12.384,92 TL | 37.154,77 TL |
4 | 9.924,97 TL | 39.699,87 TL |
5 | 8.078,19 TL | 40.390,95 TL |
6 | 6.847,62 TL | 41.085,74 TL |
9 | 4.796,68 TL | 43.170,13 TL |
12 | 3.771,21 TL | 45.254,51 TL |
Bonus kart programı ticari kartlarda ve Garanti M&S ticari kartlarda azami taksit sayısı 4 taksit ve 100.000 TL ile sınırlandırılmıştır. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.301,90 TL | 38.603,81 TL |
3 | 13.105,73 TL | 39.317,18 TL |
4 | 10.179,48 TL | 40.717,91 TL |
6 | 7.056,93 TL | 42.341,58 TL |
8 | 5.512,37 TL | 44.099,00 TL |
Axess Bireysel kartlar ile yapacağınız 2-8 taksitli işlemlere +4 taksit uygulanacaktır. Axess Ticari kartlar için sadece 2-5 taksitli işlemlere +4 taksit uygulanacaktır. Kampanyadan Axess, Wings, Free ve Ticari kartlar faydalanabilir. Bank’O Card Axess kartlar dahil değildir. Free için kampanya katılım ücreti kampanya ve işlem başına 3.6 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır. Bank’O Card Axess ile en fazla 4 taksit yapılabilmektedir. Ticari kredi kartlarının taksit sınırı, ilave taksit dahil 9 ta |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.374,35 TL | 38.748,71 TL |
3 | 13.172,60 TL | 39.517,81 TL |
6 | 7.124,43 TL | 42.746,56 TL |
9 | 5.077,41 TL | 45.696,65 TL |
12 | 4.090,12 TL | 49.081,45 TL |
Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 6 taksit olarak güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.374,35 TL | 38.748,71 TL |
3 | 13.172,60 TL | 39.517,81 TL |
4 | 10.246,36 TL | 40.985,43 TL |
6 | 7.124,43 TL | 42.746,56 TL |
9 | 5.077,41 TL | 45.696,65 TL |
Maximum kredi kartlarında 500 TL ve üzeri işlemler için 3-6 taksitler için +2 ilave taksit uygulanacaktır. Aidatsız kartlar hariç olacaktır. Ticari kredi kartları kampanyaya dahil değildir. Maximum Mobil ile öde seçeneği kampanyaya dahildir. İşlem bazında azami limit 1.500.000 TL’dir. Ticari kartlarda azami taksit sayısı 12 taksit olarak güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18.577,39 TL | 37.154,77 TL |
3 | 12.384,92 TL | 37.154,77 TL |
4 | 9.887,81 TL | 39.551,25 TL |
6 | 6.823,47 TL | 40.940,84 TL |
9 | 4.780,17 TL | 43.021,51 TL |
10 | 4.371,63 TL | 43.716,30 TL |
12 | 3.758,82 TL | 45.105,89 TL |
Ticari kredi kartlarıyla aylık kart bazlı 5.000.000 TL'ye kadar 3 taksitli işlem yapılabilir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.305,62 TL | 38.611,24 TL |
3 | 13.126,78 TL | 39.380,34 TL |
6 | 7.100,90 TL | 42.605,37 TL |
9 | 5.061,72 TL | 45.555,46 TL |
12 | 4.078,36 TL | 48.940,26 TL |
Paraf Ticari kartlarda azami taksit sayısı 8 taksit olarak güncellenmiştir.Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 3 taksit olarak güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.374,35 TL | 38.748,71 TL |
3 | 13.172,60 TL | 39.517,81 TL |
6 | 7.124,43 TL | 42.746,56 TL |
9 | 5.077,41 TL | 45.696,65 TL |
12 | 4.090,12 TL | 49.081,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.277,75 TL | 38.555,50 TL |
3 | 13.032,65 TL | 39.097,96 TL |
6 | 6.920,70 TL | 41.524,17 TL |
9 | 4.837,96 TL | 43.541,67 TL |
12 | 3.833,44 TL | 46.001,32 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.