Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Frisby CM-105, estetikle işlevselliği bir araya getiren, özellikle RGB aydınlatma ve enerji verimliliğine önem veren kullanıcılar için dikkat çekici bir kasa modelidir. Güç kaynağı dâhil olması, kullanıcıyı ekstra maliyet ve parça arayışından kurtarırken, sunduğu ARGB fanlar ve temperli cam panel gibi görsel detaylar, kasayı oyuncu sistemlerine uygun hâle getirir.
Kasanın 4 adet Double Slim ARGB fanı hem güçlü hava akışı sağlar hem de sistemin genel görünümünü zenginleştirir. Mesh ön panel, hava girişi açısından büyük avantaj sunarken, çıkarılabilir manyetik toz filtreleri sistemin temiz kalmasını kolaylaştırır. 650W 80+ güç kaynağı, verimlilik konusunda güven verirken, sistemin orta düzey donanımlarla istikrarlı çalışmasına olanak tanır. USB 3.0 ve 2.0 bağlantılarının yanı sıra fan aydınlatma kontrol tuşu gibi kullanıcı deneyimini artıran detaylar da düşünülmüştür.
CM-105, bütçeyi fazla zorlamadan RGB aydınlatmalı, cam panelli ve güçlü hava akışına sahip bir kasa arayanlar için öne çıkan bir seçenektir. Özellikle giriş veya orta seviyede sistem toplayacak kullanıcılar, bu model ile estetik ve performans arasında dengeli bir yapı kurabilirler. Sıvı soğutma desteği bulunmamakla birlikte, iyi yapılandırılmış bir hava akışı ile bu eksiklik büyük oranda telafi edilebilir.
Sonuç olarak, Frisby CM-105 günlük kullanım, orta seviye oyun sistemleri veya görselliğe önem veren kullanıcılar için fiyat/performans açısından cazip bir çözüm sunar. Donanımı fazla zorlamayan ama şık ve serin çalışan bir sistem hayal edenler için bu kasa isabetli bir tercihtir.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kasa Yapısı | Midi Tower |
Güç Kaynağı | 650W |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AKAK0FRI0047 |
Marka | Frisby |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.150,64 TL | 4.301,28 TL |
3 | 1.433,76 TL | 4.301,28 TL |
4 | 1.186,94 TL | 4.747,75 TL |
5 | 969,42 TL | 4.847,11 TL |
6 | 825,20 TL | 4.951,20 TL |
9 | 588,13 TL | 5.293,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.234,51 TL | 4.469,03 TL |
3 | 1.509,18 TL | 4.527,53 TL |
4 | 1.147,04 TL | 4.588,18 TL |
5 | 930,02 TL | 4.650,11 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.278,39 TL | 4.556,78 TL |
3 | 1.549,61 TL | 4.648,82 TL |
6 | 824,77 TL | 4.948,62 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.278,39 TL | 4.556,78 TL |
3 | 1.549,61 TL | 4.648,82 TL |
4 | 1.186,19 TL | 4.744,74 TL |
6 | 824,77 TL | 4.948,62 TL |
9 | 587,79 TL | 5.290,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.150,64 TL | 4.301,28 TL |
3 | 1.505,45 TL | 4.516,34 TL |
4 | 1.139,84 TL | 4.559,36 TL |
6 | 789,93 TL | 4.739,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.270,22 TL | 4.540,43 TL |
3 | 1.544,16 TL | 4.632,48 TL |
6 | 822,05 TL | 4.932,28 TL |
8 | 644,39 TL | 5.155,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.274,95 TL | 4.549,89 TL |
3 | 1.547,17 TL | 4.641,51 TL |
6 | 823,34 TL | 4.940,02 TL |
9 | 587,79 TL | 5.290,14 TL |
12 | 473,50 TL | 5.681,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.150,64 TL | 4.301,28 TL |
3 | 1.433,76 TL | 4.301,28 TL |
6 | 792,08 TL | 4.752,48 TL |
9 | 563,90 TL | 5.075,08 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.