Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 31.178,09 TL |
Havale / EFT | : | 30.554,53 TL |
LENOVO NEO 50A 12SC000QTR, modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir All-in-One (AIO) bilgisayar modelidir. 23.8 inç ekranı, geniş görüntüleme alanı sunarken, i5-13420H işlemcisi ve 16GB RAM ile güçlü performans sağlar. 512GB SSD depolama alanı ile hızlı veri erişimi ve yeterli alan sunar. DOS işletim sistemi, esneklik sağlayarak kullanıcıların istedikleri yazılımları yüklemelerine olanak tanır.
i5-13420H işlemcisi, orta ve ileri düzeydeki ofis uygulamaları, çoklu görevler ve temel medya işleme işlemleri için güçlü bir performans sunar. 16GB RAM, çoklu uygulamalar arasında geçiş yaparken hızlı ve verimli bir deneyim sağlar. 512GB SSD, hem hızlı veri erişimi hem de geniş depolama kapasitesi sunarak kullanıcıların dosyalarına hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlar.
23.8 inç ekran, hem iş hem de eğlence için yeterli bir alan sunar. IPS panel teknolojisi, daha geniş izleme açıları ve renk doğruluğu ile görsel deneyimi iyileştirir. Beyaz renk tasarımı, ofis ortamına modern bir görünüm katarken, zarif ve şık bir estetik sunar. DOS işletim sistemi, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilmiş yazılım yüklemelerine olanak tanır.
LENOVO NEO 50A 12SC000QTR, güçlü performansı, geniş ekranı ve şık tasarımıyla ofis kullanımı ve günlük işlerinizi verimli şekilde yapabilmeniz için mükemmel bir seçimdir. i5 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD ile hızlı ve verimli bir çalışma deneyimi sunarken, modern tasarımı da iş yerinize şıklık katacaktır. Bu model, profesyonel kullanıcılar için uygun fiyatlı ve etkili bir seçenek olabilir.
Teknik Özellikler | |
---|---|
İşletim Sistemi | Free Dos |
Ekran Boyutu | 23.8'' |
İşlemci | Intel Core i5 |
Bellek | 16 Gb |
Hard Disk | 512 Gb |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Type-C | Var |
Usb | Var |
Hdmi | Var |
Displayport | Yok |
Ethernet Portu | Var |
Güç & Adaptör | 90w |
Garanti | 2 Yıl |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | UPUP10LNV0049 |
Marka | Lenovo |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.056,72 TL | 32.113,43 TL |
3 | 10.912,33 TL | 32.736,99 TL |
4 | 8.328,45 TL | 33.313,79 TL |
5 | 6.778,74 TL | 33.893,70 TL |
6 | 5.746,12 TL | 34.476,73 TL |
9 | 4.025,09 TL | 36.225,82 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.197,02 TL | 32.394,04 TL |
3 | 10.939,35 TL | 32.818,06 TL |
4 | 8.314,42 TL | 33.257,67 TL |
5 | 6.741,33 TL | 33.706,63 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.515,03 TL | 33.030,07 TL |
3 | 11.232,43 TL | 33.697,28 TL |
6 | 5.978,40 TL | 35.870,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.515,03 TL | 33.030,07 TL |
3 | 11.232,43 TL | 33.697,28 TL |
4 | 8.598,14 TL | 34.392,55 TL |
6 | 5.978,40 TL | 35.870,39 TL |
9 | 4.260,66 TL | 38.345,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.410,59 TL | 32.821,18 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.056,72 TL | 32.113,43 TL |
3 | 10.865,56 TL | 32.596,69 TL |
4 | 8.297,27 TL | 33.189,08 TL |
6 | 5.725,86 TL | 34.355,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.455,80 TL | 32.911,59 TL |
3 | 11.192,93 TL | 33.578,80 TL |
6 | 5.958,65 TL | 35.751,92 TL |
8 | 4.670,87 TL | 37.366,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.530,62 TL | 33.061,25 TL |
3 | 11.243,86 TL | 33.731,58 TL |
6 | 5.984,63 TL | 35.907,81 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.490,09 TL | 32.980,18 TL |
3 | 11.214,76 TL | 33.644,28 TL |
6 | 5.968,01 TL | 35.808,04 TL |
9 | 4.260,66 TL | 38.345,93 TL |
12 | 3.432,19 TL | 41.186,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.900,83 TL | 31.801,65 TL |
3 | 10.704,48 TL | 32.113,43 TL |
6 | 5.508,13 TL | 33.048,78 TL |
9 | 4.249,92 TL | 38.249,28 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.