Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Türkçe Kutu (HAJ-00123), yeni nesil işletim sistemi olarak kullanıcılarına yenilikçi tasarım, gelişmiş güvenlik ve yüksek performans sunar. Windows 11 Home, özellikle günlük kullanım, oyun ve çalışma için optimize edilmiş olup, modern teknolojiye ayak uydurmanızı sağlar.
Windows 11 Home, yenilenen kullanıcı arayüzü, gelişmiş çoklu görev yönetimi ve hızlı erişim özellikleri ile kullanıcı dostudur. Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu daha modern bir görünüme sahip olup, kullanıcının ihtiyacına göre özelleştirilebilir. Snap Layouts, Snap Groups ve Virtual Desktops gibi özelliklerle çoklu görev yönetimi çok daha pratik hale gelir. Ayrıca, DirectStorage ve Auto HDR teknolojileri ile oyun performansını zirveye taşır. TPM 2.0 ve Secure Boot ile donatılmış güvenlik önlemleri cihazınızı her türlü tehditten korur. Android uygulama desteği, Android uygulamalarını bilgisayarınızda çalıştırmanıza olanak tanır.
Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Türkçe Kutu (HAJ-00123), daha verimli, hızlı ve güvenli bir bilgisayar deneyimi arayanlar için ideal bir seçimdir. Modern tasarımı, gelişmiş güvenlik önlemleri ve üstün oyun performansı ile hem iş hem de eğlence amaçlı kullanım için mükemmel bir çözüm sunar.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Marka | Microsoft |
İşletim Sistemi | Kutu |
Dil | Türkçe |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 004YAZ0223 |
Marka | Microsoft |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.436,34 TL | 6.872,68 TL |
3 | 2.335,38 TL | 7.006,13 TL |
4 | 1.782,39 TL | 7.129,57 TL |
5 | 1.450,73 TL | 7.253,67 TL |
6 | 1.229,74 TL | 7.378,45 TL |
9 | 861,42 TL | 7.752,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.466,36 TL | 6.932,73 TL |
3 | 2.341,16 TL | 7.023,47 TL |
4 | 1.779,39 TL | 7.117,56 TL |
5 | 1.442,73 TL | 7.213,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.534,42 TL | 7.068,85 TL |
3 | 2.403,88 TL | 7.211,64 TL |
6 | 1.279,45 TL | 7.676,71 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.534,42 TL | 7.068,85 TL |
3 | 2.403,88 TL | 7.211,64 TL |
4 | 1.840,11 TL | 7.360,43 TL |
6 | 1.279,45 TL | 7.676,71 TL |
9 | 911,83 TL | 8.206,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.512,07 TL | 7.024,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.436,34 TL | 6.872,68 TL |
3 | 2.325,37 TL | 6.976,10 TL |
4 | 1.775,72 TL | 7.102,88 TL |
6 | 1.225,40 TL | 7.352,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.521,75 TL | 7.043,49 TL |
3 | 2.395,43 TL | 7.186,28 TL |
6 | 1.275,23 TL | 7.651,36 TL |
8 | 999,62 TL | 7.996,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.537,76 TL | 7.075,52 TL |
3 | 2.406,33 TL | 7.218,98 TL |
6 | 1.280,79 TL | 7.684,72 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.529,09 TL | 7.058,17 TL |
3 | 2.400,10 TL | 7.200,29 TL |
6 | 1.277,23 TL | 7.663,37 TL |
9 | 911,83 TL | 8.206,51 TL |
12 | 734,53 TL | 8.814,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.402,98 TL | 6.805,95 TL |
3 | 2.290,89 TL | 6.872,68 TL |
6 | 1.178,81 TL | 7.072,85 TL |
9 | 909,54 TL | 8.185,82 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.