Tüm Filtreler
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 5.983,95 TL + KDV |
KDV Dahil | : | 7.180,74 TL |
Havale / EFT | : | 6.965,32 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VVTONV0012 |
Marka | Onvo |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.590,37 TL | 7.180,74 TL |
3 | 2.393,58 TL | 7.180,74 TL |
4 | 1.918,16 TL | 7.672,62 TL |
5 | 1.561,24 TL | 7.806,18 TL |
6 | 1.323,41 TL | 7.940,46 TL |
9 | 927,03 TL | 8.343,30 TL |
12 | 728,85 TL | 8.746,14 TL |
Bonus kart programı ticari kartlarda ve Garanti M&S ticari kartlarda azami taksit sayısı 4 taksit ve 100.000 TL ile sınırlandırılmıştır. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.730,39 TL | 7.460,79 TL |
3 | 2.532,89 TL | 7.598,66 TL |
4 | 1.967,34 TL | 7.869,37 TL |
6 | 1.363,86 TL | 8.183,17 TL |
8 | 1.065,35 TL | 8.522,82 TL |
Axess Bireysel kartlar ile yapacağınız 2-8 taksitli işlemlere +4 taksit uygulanacaktır. Axess Ticari kartlar için sadece 2-5 taksitli işlemlere +4 taksit uygulanacaktır. Kampanyadan Axess, Wings, Free ve Ticari kartlar faydalanabilir. Bank’O Card Axess kartlar dahil değildir. Free için kampanya katılım ücreti kampanya ve işlem başına 3.6 TL olup ilk ekstreye yansıtılacaktır. Bank’O Card Axess ile en fazla 4 taksit yapılabilmektedir. Ticari kredi kartlarının taksit sınırı, ilave taksit dahil 9 ta |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.744,40 TL | 7.488,79 TL |
3 | 2.545,81 TL | 7.637,44 TL |
6 | 1.376,91 TL | 8.261,44 TL |
9 | 981,29 TL | 8.831,59 TL |
12 | 790,48 TL | 9.485,76 TL |
Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 6 taksit olarak güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.744,40 TL | 7.488,79 TL |
3 | 2.545,81 TL | 7.637,44 TL |
4 | 1.980,27 TL | 7.921,07 TL |
6 | 1.376,91 TL | 8.261,44 TL |
9 | 981,29 TL | 8.831,59 TL |
Maximum kredi kartlarında 500 TL ve üzeri işlemler için 3-6 taksitler için +2 ilave taksit uygulanacaktır. Aidatsız kartlar hariç olacaktır. Ticari kredi kartları kampanyaya dahil değildir. Maximum Mobil ile öde seçeneği kampanyaya dahildir. İşlem bazında azami limit 1.500.000 TL’dir. Ticari kartlarda azami taksit sayısı 12 taksit olarak güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.590,37 TL | 7.180,74 TL |
3 | 2.393,58 TL | 7.180,74 TL |
4 | 1.910,97 TL | 7.643,90 TL |
6 | 1.318,74 TL | 7.912,46 TL |
9 | 923,84 TL | 8.314,58 TL |
10 | 844,89 TL | 8.448,86 TL |
12 | 726,45 TL | 8.717,42 TL |
Ticari kredi kartlarıyla aylık kart bazlı 5.000.000 TL'ye kadar 3 taksitli işlem yapılabilir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.731,11 TL | 7.462,23 TL |
3 | 2.536,96 TL | 7.610,87 TL |
6 | 1.372,36 TL | 8.234,15 TL |
9 | 978,26 TL | 8.804,31 TL |
12 | 788,21 TL | 9.458,47 TL |
Paraf Ticari kartlarda azami taksit sayısı 8 taksit olarak güncellenmiştir.Finansbank Ticari kartlarda azami taksit sayısı 3 taksit olarak güncellenmiştir. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.744,40 TL | 7.488,79 TL |
3 | 2.545,81 TL | 7.637,44 TL |
6 | 1.376,91 TL | 8.261,44 TL |
9 | 981,29 TL | 8.831,59 TL |
12 | 790,48 TL | 9.485,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.725,73 TL | 7.451,45 TL |
3 | 2.518,76 TL | 7.556,29 TL |
6 | 1.337,53 TL | 8.025,20 TL |
9 | 935,01 TL | 8.415,11 TL |
12 | 740,87 TL | 8.890,47 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.