Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 12.162,24 TL |
Havale / EFT | : | 11.919,00 TL |
Seagate ST10000VE001, SkyHawk AI serisine ait 10TB kapasiteli bir 3.5 inç NAS sabit diskidir. 7200 RPM dönüş hızı ve 256MB önbelleğiyle yüksek veri aktarım performansı sunar. SATA 3.0 (6 Gb/s) arayüzü sayesinde geniş sistem uyumluluğu sağlar ve özellikle güvenlik sistemleri için optimize edilmiştir.
Bu model, 64 adede kadar HD kamerayı destekleyebilir ve yapay zeka destekli video analizleri için 32 kanal gerçek zamanlı etkinlik yakalama kapasitesine sahiptir. CMR (Conventional Magnetic Recording) teknolojisiyle üretilmiş olup, RV sensörleri sayesinde çoklu disk kurulumlarında titreşim kaynaklı performans kayıplarını azaltır. Sürdürülebilir veri aktarım hızı yaklaşık 245 MB/s seviyesindedir.
Seagate SkyHawk AI 10TB, DVR/NVR sistemleri ve yapay zeka destekli güvenlik uygulamaları için güçlü ve güvenilir bir depolama çözümüdür.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Marka | Seagate |
Kapasite | 10 Tb |
Bağlantı Tipi | 3.5'' Sata |
Devir Hızı | 7200 Rpm |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ST10000VE001 |
Marka | Seagate |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.081,12 TL | 12.162,24 TL |
3 | 4.054,08 TL | 12.162,24 TL |
4 | 3.356,17 TL | 13.424,68 TL |
5 | 2.741,13 TL | 13.705,63 TL |
6 | 2.333,33 TL | 13.999,95 TL |
9 | 1.662,98 TL | 14.966,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.318,28 TL | 12.636,57 TL |
3 | 4.267,32 TL | 12.801,97 TL |
4 | 3.243,37 TL | 12.973,46 TL |
5 | 2.629,72 TL | 13.148,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.442,34 TL | 12.884,68 TL |
3 | 4.381,65 TL | 13.144,95 TL |
6 | 2.332,11 TL | 13.992,66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.442,34 TL | 12.884,68 TL |
3 | 4.381,65 TL | 13.144,95 TL |
4 | 3.354,04 TL | 13.416,17 TL |
6 | 2.332,11 TL | 13.992,66 TL |
9 | 1.662,04 TL | 14.958,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.081,12 TL | 12.162,24 TL |
3 | 4.256,78 TL | 12.770,35 TL |
4 | 3.222,99 TL | 12.891,97 TL |
6 | 2.233,60 TL | 13.401,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.419,23 TL | 12.838,46 TL |
3 | 4.366,24 TL | 13.098,73 TL |
6 | 2.324,41 TL | 13.946,44 TL |
8 | 1.822,06 TL | 14.576,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.432,61 TL | 12.865,22 TL |
3 | 4.374,76 TL | 13.124,27 TL |
6 | 2.328,06 TL | 13.968,33 TL |
9 | 1.662,04 TL | 14.958,34 TL |
12 | 1.338,86 TL | 16.066,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.081,12 TL | 12.162,24 TL |
3 | 4.054,08 TL | 12.162,24 TL |
6 | 2.239,68 TL | 13.438,06 TL |
9 | 1.594,47 TL | 14.350,23 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.