Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 67.820,88 TL |
Havale / EFT | : | 66.464,46 TL |
Synology RS1221+ 8X3.5’’/2.5’’ 2U Rackmount NAS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için güçlü ve verimli bir ağ bağlı depolama çözümüdür. Yüksek performansı, esnek depolama seçenekleri ve güçlü yönetim yazılımı ile işletmelerin veri depolama ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.
RS1221+ 8 adet 3.5’’ veya 2.5’’ sürücü yuvasına sahip olup, büyük veri hacimlerini depolama kapasitesini genişletmek için uygundur. AMD Ryzen V1500B işlemcisi ve 4GB DDR4 RAM ile güçlü bir performans sağlar. RAM kapasitesi 32GB'a kadar yükseltilebilir, bu da daha fazla performans isteyen uygulamalar için yeterli esneklik sunar.
İki adet 1GbE LAN bağlantı noktası ve isteğe bağlı 10GbE genişletme desteği ile hızlı veri aktarımı sağlar. NVMe SSD önbellek desteği ile okuma ve yazma hızları optimize edilerek performans artırılır. Synology'nin DSM yazılımı sayesinde gelişmiş veri güvenliği, ağ yedekleme, veri yönetimi ve uzaktan erişim gibi özellikler sunar.
Veri güvenliği için RAID yapılandırmaları, anlık yedekleme çözümleri ve sürücü sağlığı izleme gibi özellikler bulunur. Ayrıca, cihazın 2U rackmount tasarımı, veri merkezi ortamlarına kolayca entegrasyon sağlar.
Synology RS1221+ 8X3.5’’/2.5’’ 2U Rackmount NAS, güçlü donanımı, esnek depolama seçenekleri ve gelişmiş yazılım özellikleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir NAS çözümüdür. Yüksek hızda veri transferi, güvenli veri yedekleme ve ölçeklenebilir depolama sunarak verimli bir işletme ortamı sağlar.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kasa Yapısı | Rackmount |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RS1221PLUS |
Marka | Synology |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34.927,75 TL | 69.855,51 TL |
3 | 23.737,31 TL | 71.211,92 TL |
4 | 18.116,65 TL | 72.466,61 TL |
5 | 14.745,62 TL | 73.728,08 TL |
6 | 12.499,39 TL | 74.996,33 TL |
9 | 8.755,68 TL | 78.801,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.232,95 TL | 70.465,89 TL |
3 | 23.796,09 TL | 71.388,26 TL |
4 | 18.086,13 TL | 72.344,53 TL |
5 | 14.664,23 TL | 73.321,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.924,72 TL | 71.849,44 TL |
3 | 24.433,60 TL | 73.300,81 TL |
6 | 13.004,65 TL | 78.027,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.924,72 TL | 71.849,44 TL |
3 | 24.433,60 TL | 73.300,81 TL |
4 | 18.703,30 TL | 74.813,21 TL |
6 | 13.004,65 TL | 78.027,92 TL |
9 | 9.268,10 TL | 83.412,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.697,52 TL | 71.395,04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34.927,75 TL | 69.855,51 TL |
3 | 23.635,58 TL | 70.906,73 TL |
4 | 18.048,83 TL | 72.195,33 TL |
6 | 12.455,30 TL | 74.731,83 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.795,86 TL | 71.591,72 TL |
3 | 24.347,70 TL | 73.043,09 TL |
6 | 12.961,70 TL | 77.770,20 TL |
8 | 10.160,42 TL | 81.283,32 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.958,63 TL | 71.917,26 TL |
3 | 24.458,47 TL | 73.375,41 TL |
6 | 13.018,22 TL | 78.109,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 35.870,46 TL | 71.740,93 TL |
3 | 24.395,17 TL | 73.185,51 TL |
6 | 12.982,05 TL | 77.892,28 TL |
9 | 9.268,10 TL | 83.412,90 TL |
12 | 7.465,95 TL | 89.591,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 34.588,65 TL | 69.177,30 TL |
3 | 23.285,17 TL | 69.855,51 TL |
6 | 11.981,69 TL | 71.890,13 TL |
9 | 9.244,74 TL | 83.202,66 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.